Bezprzewodowy czujnik gazów NET-EX-LORA
NET-EX-LORA
NET-EX-LORA to urządzenie wykorzystujące najnowocześniejszą technologie komunikacji bezprzewodowej w dziedzinie detekcji gazu.
Precyzja i Wszechstronność:
Detektor gazu NET-EX-LORA to szybkie, dokładne i niezawodne urządzenie. Wybór sensora, w który ma zostać wyposażony detektor można wygodnie personalizować przy zakupie u producenta.
Komunikacja:
Urządzenie NET-EX-LORA wykorzystuje najnowsze systemy przekazywania danych poprzez sieć bezprzewodową, która poprzez dokładnie zaprojektowaną infrastrukturę pozwala na przekazywanie danych na duże odległości bez zakłóceń. Dzięki wewnętrznemu systemowi urządzenia połączenie poprzez czujnikiem a centralę jest bez problemowe a co najważniejsze bezpieczne.
Żywotność baterii:
Detektor zaskakuje bardzo niską konsumpcją energii. Dzięki temu urządzenie zapewnia niezawodność przez wiele lat, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Zasięg komunikacji:
Detektor NET-EX-LORA dzięki wykorzystaniu systemów opisanych wyżej bez problemowo przesyła informacje do centrali na kilkaset metrów. Sieć detektorów można rozszerzyć poprzez wzmacniacze sygnału co pozwala na zwiększenie zasięgu komunikacji o kilkukrotnie większy.
Wykonanie:
Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów podczas konstrukcji urządzenia pozwala na uzyskanie Klasy szczelności IP66 oraz na uzyskanie certyfikatu ATEX. Co więcej dzięki doskonałemu wykonaniu urządzenie odporne jest na bardzo trudne warunki środowiskowe.
Ergonomia:
Ze względu na budowę detektora gazu oraz wysokiej jakości części wykorzystane do konstrukcji urządzenia. NET-EX-LORA pozwala na zamontowanie w trudnodostępnych miejscach bez względu na środowisko, w którym będzie się znajdować.
Czujnik NET-EX-LORA został przetestowany i posiada certyfikację zgodną z dyrektywą ATEX
Cechy:
- Wysoka wydajność i niezawodność detektora
- Bardzo niskie zużycie energii pozwalające na wieloletnią prace detektora na jednej baterii
- Zaawansowany system komunikacji, pomiędzy urządzeniami pozwalający na zasięg kilkuset metrów i więcej
- System dostarczany jest w komplecie z w pełni skonfigurowanym, przetestowanym i skalibrowanym czujnikiem
- Personalizacja sensorów pod potrzeby klienta
- Prosta kalibracja na miejscu pracy
- Oprogramowanie zarządzające siecią bezprzewodową wszystkich czujników jednocześnie
- Pełna zgodność certyfikowanej obudowy ognioszczelnej z ATEX oraz klasy szczelności IP
Maksymalny czas odpowiedzi | <25 s |
Rozdzielczość | 0,01 ppm |
Powtarzalność pomiaru | < 2% odchylenia pomiaru |
Odchylenie | < 2% odczytu na miesiąc |
Czas życia sensora | >2 lata przy czystym powietrzu |
Temperatura pracy sensora | -40 do 50 °C |
Ciśnienie | Atmosferyczne +/- 10% |
Sposób przesyły danych | Czas interwału, wystąpienie alarmu i ręczne wyzwolenie za pomocą klucza magnetycznego. Zalecane maks. 24 wiadomości dziennie |
Konfiguracja | Poprzez kabel USB |
Bateria | 1 x typ D LiSOCl2 3.6 V |
Obudowa | Ognioodporne GFP, IP66 |
Certyfikat EX | IMQ 14 ATEX 005 X, TÜV CY 18 ATEX 0206158 X oraz IECEx DEK 15.0048X |
Certyfikaty ATEX | ATEX II 2G Ex db IIC T4 Gb oraz ATEX II 2D Ex tb IIIC T135°C Db |
Wymiary | 170x122x77 |
Masa | 1100g (bez baterii) |
Oznacznie gazu | Nazwa gazu | Zakres (PPM) | Rodzaj sensora |
AsH3 | Arsenowodór | 0-1 | Elektrochemiczny |
CH20 | Aldehyd mrówkowy | 0-10, 0-50, 0-1000 | Elektrochemiczny |
C2H4 | Etylen | 0-10, 0-200, 0-1500 | Elektrochemiczny |
C2H4O | Tlenek etelynu | 0-10, 0-100, 0-1000 | Elektrochemiczny |
RCOOH | Kwasy organiczne | 0-100 | Elektrochemiczny |
R3COH | Alkohole | 0-200 | Elektrochemiczny |
CO | Tlenek węgla | 0-200, 0-500, 0-1000, 0-2000 | Elektrochemiczny |
CS2 | Dwusiarczan węgla | 0-100 | Elektrochemiczny |
Cl2, Br2 | Chlor, Brom | 0-20, 0-200 | Elektrochemiczny |
ClO2 | Dwutlenek chloru | 0-5 | Elektrochemiczny |
H2 | Wodór | 0-1000, 0-4000, 0-40000 | Elektrochemiczny |
H2O2 | Nadtlenek wodoru | 0-100, 0-500, 0-2000, 0-5000 | Elektrochemiczny |
H2S | Siarczan wodoru | 0-50, 0-100, 0-500, 0-2000 | Elektrochemiczny |
HCl | Chlorowodór | 0-20, 0-200 | Elektrochemiczny |
HF | Flourowodór | 0-10 | Elektrochemiczny |
HCN | Cyjanowodór | 0-50 | Elektrochemiczny |
NH3 | Amoniak | 0-100, 0-500, 0-1000, 0-2000, 0-10000 | Elektrochemiczny |
NO | Tlenek azotu | 0-25, 0-250, 0-1000 | Elektrochemiczny |
NO2 | Dwutlenek azotu | 0-20, 0-100, 0-500 | Elektrochemiczny |
O2 | Tlen | 0-1%, 0-30% | Elektrochemiczny |
O3 | Ozon | 0-5, 0-100 | Elektrochemiczny |
PH3 | Fosfina | 0-5, 0-20, 0-200, 0-2000 | Elektrochemiczny |
SO2 | Dwutlenek siarki | 0-20, 0-100, 0-200, 0-1000, 0-2000, 0-10000 | Elektrochemiczny |
CO2 | Dwutlenek węgla | NDIR | |
CH4 | Metan | NDIR | |
C2H6 | Etan | NDIR | |
C2H4 | Eten | NDIR | |
C3H8 | Propan | NDIR |
W przypadku potrzeby informacji o gazach niewymienionych w tabeli prosimy o kontakt elektroniczny.