Detektory jedno- i dwu-progowe
MGD-100
Detektor gazu MGD-100 produkcji Firmy Murco/Bacharach jest analogowym detektorem gazu, do wykrywania szerokiego spektrum różnych gazów. Detektory te przystosowane są do pracy z kontrolerami MGD produkcji Murco (dwu- lub sześciokanałowymi) i w ten sposób mogą być włączone w zintegrowany system BMS (Building Management Systems ).
Wysoka jakość produktu, wiele lat praktycznych testów i przystępna cena to czynniki dające klientowi tak bezpieczeństwo jak i spełnienie wymogów technicznych.
Detektory gazu MGD-100 mogą być użyte tak w nowych budowlach/przestrzeniach wymagających ciągłego monitoringu jak budowlach istniejących, gdzie konieczna jest rozbudowa istniejących systemów zabezpieczeń o czujniki i detektory gazu
• Detekcja czynników chłodniczych, tzw. Refrigerantów, w tym amoniaku, dwutlenku węgla i gazów z grupy węglowodorów i fluorowodorów - HFCs, HCFCs, CFCs.
• Detekcja gazów palnych jak: metan, LPG, propan, butan i wodór
• Detekcja gazów toksycznych jak: dwutlenek węgla i amoniak w chłodnictwie, siarkowodór w oczyszczalniach ścieków, tlenek węgla w parkingach
• Detekcja lotnych związków organicznych jak: aceton, benzen, czterochlorek węgla, chloroform, etanol, toluen, trójchloroetylen.
Murco podiada również w swojej ofercie penele kontrolne do budowy zestandaryzowanych systemów detekcji. Zakres modelowy obsługuje od 2 do 16 kanałów.
• Legislation: F Gas Regulation, EH40
• Standards: EN378, ASHRAE 15, ASHRAE 147
• Regulatory Approvals: UL, CE, CSA, IEC and EN
CENNA UWAGA:
Specyfikacja:
Typ | Gas detector using IR or semiconductor sensor | |
Gazy | Refrigerants: | Ammonia (NH3), Carbon Dioxide (CO2), Hydrocarbons, and HFCs, HCFCs, CFCs |
Combustible gases: | Methane (CH4), Propane (C3H8), Butane (C4H10), LPG, and Hydrogen (H2) | |
Zakres pomiarowy * | ppm, %LEL or Vol% | |
Wskaźniki statusu | 1 alarm system green and red LEDs | |
2 alarm system green, yellow and red LEDs | ||
Zasilanie | 12 VDC or 100-230 VAC 60 / 50 Hz | |
Dystans od sensora do kontrolera | 1 or 2 sensor 200 ft (60 m); 4-wire | |
4 or 6 sensor 500 ft (150 m); 4-wire | ||
Alarm głosowy | Buzzer | |
Przekaźnik * | 1 or 2 alarm relay, SPDT | |
Rating 10 A @ 120 / 230 VAC, resistive load | ||
Parametry pracy* | Temperature | IP41 - 4 to +122 °F (- 20 to +50 °C) |
IP66 - 40 to +122 °F (- 40 to +50 °C) | ||
Humidity | 0 to 95 %RH, non condensing | |
Altitude | 0 to 10,000 ft (3,050 m) | |
Obudowa kontrolera | powder coated aluminum, M20 cable gland, IP51 | |
Wymiary (w x h x d)
|
1 or 2 sensors 4.1” x 8.4” x 3.2” / 105 x 215 x 85 mm | |
4 or 6 sensors 10.4” x 10.3” x 3.3” / 265 x 265 x 85 mm | ||
Waga | 1 or 2 sensors 2.9 lbs / 1.3 kg | |
4 or 6 sensors 5.7 lbs / 2.6 kg | ||
Obudowa czujnika (wersja IP41) | ABS; M20 cable gland | |
Wymiary (w x h x d) | IP41 3.4” x 5.6” x 2.1” (90 x 145 x 55 mm) | |
IP66 6.5” x 6.9” x 3.3” (165 x 175 x 85 mm) | ||
Ex d 5.2” x 6.3” x 3.6” (135 x 160 x 95 mm) | ||
Waga | IP41 6.3 oz (180 g) | |
IP66 22 oz (623 g) | ||
Ex d 9.3 lbs (4.2 kg) | ||
Certyfikaty | CE, UL, CSA, IEC, EN 61010-1 | |
* Sprawdź w ulotce lub dokumentacji |
MATERIAŁY TECHNICZNE